Periodic Verification System
MODEL 775PVS
成都西野贸易有限公司
主营:美国,日本等国进口工业品,直接与国外对接;
作为工业用产品的先驱,我们拥有多年的服务经验;
追求高质量的服务与品质,致力于长久同行的合作;
全国供应,价格有优势,详情电话联系。
Simco-Ion 型号 775PVS 定期核查系统可替代平板测试仪作生产线上手持检测,量度静电荷和验证离子产生器的功效。它包括三部份 - 静电场测量仪,可拆卸的隔离测试板,和测试板充电器。静电场测量仪亦可单独使用,测量任何表面存在的静电场。
静电场测量仪上的距离测量灯,保证在标准距离测量,得到准确和可重复的读数。取样 (SAMPLE) 和锁定 (HOLD) 的功能,令它可测量其他仪表难以碰触的地方。安装隔离测试板和用测试板充电器,组成 775PVS 定期核查系统,即可验证离子产生器的操作参数 - 离子平衡和消散时间。整个产
品的设计是参照平板测试仪和跟随离子产生器标准 ANSI EOS/ESD S3.1-2006 - ESD Association ( 看下对照图表),可用接地线连接固定接地点,以增加测量精准度。
特点 | 优点 |
• 数字显示 | • 容易阅读 |
• 距离测量灯 | • 确保精准的测试距离和读数 |
• 斩波稳定电路 | • 能在离子风流环境工作 |
• 可追踪的 NIST 规范调较 | • 可与平板测试仪相对照 |
型号 775PVS 产品规格 | |
775 静电场测量仪 | |
电源输入 | 9 VDC 碱性电池,操作寿命 40 小时以上 |
显示 | 3.5 位数字,字高 1 cm |
输出 | 微型插孔类比输出,1V 输出 = 10 kV |
响应 | 5 Hz @ (类比输出,显示更新每秒 3 次) |
显示 | 锁定 (HOLD) 和低电量 (LOW BATTERY) 显示灯,正负极性自调 |
控制 | On/Off 侧开关,取样 / 锁定 推按制,调零转子 |
检测范围 | ±0.00 至 19.99 kV @ 2.5 cm;可放远一点以测量更高电压 |
精准度 | ±5% (斩波稳定,精准度不受离子气流影响),显示的最后位数表示 10V |
操作环境 | 0-40°C,0-85% RH (无冷凝) |
封装 | Conductive Case,接地透过机壳上的接地按扣 |
体积 | 10.7 x 6.1 x 2.3 cm |
重量 | 0.142 kg (包括电池) |
保修期 | 两年有限保修 |
证书 | |
775 隔离测试板 | |
测试板电容 | 15 ±2 pf |
调较 | 有螺丝用作调整 |
检测范围 | 0-2 kV (每极性),可测量更高电压 |
接地 | 接地片透过机壳接地 |
体积 | 2.5H x 7.6W x 3.3D cm,有 Teflon™ 支架 |
重量 | 0.071 kg |
证书 | |
775C 测试板充电器 | |
电源输入 | 9 VDC 碱性电池,操作寿命 20 小时以上 |
电源输出 | 1300 VDC ±20% (每极性),电流输出限定 <1 μA |
LED 显示 | 电源 - 红 |
控制 | 调较螺丝,On/Off 开关按制 |
输出接点 | 两片不锈钢触板,输出极性由那片接地决定 |
体积 | 10.7L x 6.1W x 2.3D cm |
重量 | 0.113 kg (包括电池) |
证书 |