HOZAN宝山P-90-A 剥线钳,成都西野四川供应
自适应线0.5 / 1.2 / 1.6 / 2.0mmΦ全长165mm重量350克手柄颜色绿色■ P-918 带条规* 安装 P-918 条规需要使用宽度为 2.5 mm 的六角扳手。P-90-A剥线机快速响应任何线带带条规。条带长度可设置为 4 至 25 mm。适用线径表AWG 编号24 18 18 16 16 1412十8单丝最小外径mm0.51 1.02 1.28 1.61
自适应线0.5 / 1.2 / 1.6 / 2.0mmΦ全长165mm重量350克手柄颜色绿色■ P-918 带条规* 安装 P-918 条规需要使用宽度为 2.5 mm 的六角扳手。P-90-A剥线机快速响应任何线带带条规。条带长度可设置为 4 至 25 mm。适用线径表AWG 编号24 18 18 16 16 1412十8单丝最小外径mm0.51 1.02 1.28 1.61
AWG 编号 | 24 | 18 18 | 16 16 | 14 | 12 | 十 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单丝最小外径mm | 0.51 | 1.02 | 1.28 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.28 | |||||||||
钢绞线最小截面积 mm 2 | 0.20 | (JIS) 0.3 | (JIS) 0.5 | (JIS) 0.75 | 0.81 | (JIS) 0.9 | (JIS) 1.25 | 1.28 | (JIS) 2.0 | 2.04 | 3.24 | 5.16 | 8.20 | |||
绞线外径mm *1 | 0.6 0.7 | 0.69 0.75 | 0.9 0.98 | 1.07 1.15 | 1.2 1.4 | 1.2~ 1.26 | 1.35 1.47 | 1.6 1.8 | 1.8 1.86 | 1.95 2.0 | 2.4 2.5 | 2.6 3.1 | 3.9 4.4 | |||
P-90-A | 开孔展示 | 单丝 mm | ||||||||||||||
绞线 | 1.2 1.2 | 1.6 1.6 | 2.0 2.0 | |||||||||||||
P-90-B | ||||||||||||||||
绞线 | 1.0 1.0 | 1.6 1.6 | 2.0 2.0 | 2.6 2.6 | ||||||||||||
P-90-C | 绞线 mm 2 | IV多股 线 | 0.9 * 2 | 0.9。 | 1.25 | 1.25 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 3.5 3.5 | 5.5 5.5 | ||||||
P-90-F | VCTFK线材 (对应内/外涂层) | 0.75 / 1.25 | 0.75 / 1.25 |
* 1绞合线的外径可能会因电线配置和制造商而略有不同。
* 2根据制造商的不同,可能不适用。
■ P-918 带条规
* 安装 P-918 条规需要使用宽度为 2.5 mm 的六角扳手。