已停产,代替品SAP-1,点击查看】
● SAP-F1特点: |
●粉体实现了±0.3mg的精度。
●通过使用材料的种类及目的可进行最适合的系统构成。
● 使用: |
可对荧光体、分散剂进行高精度的控制,分注。
由吐出部件供给 | ||
重量 | 约700g | |
外形尺寸 | Φ60×85×200㎜ | |
制御部 | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
空气输入 | 0.5 MPa | |
重量 | 约5kg | |
外形尺寸 | 245(W)×387(D)×303(H)(㎜) | |
消费电力 | 15W |
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
由吐出部件供给 | ||
重量 | 约700g | |
外形尺寸 | Φ60×85×200㎜ | |
制御部 | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
空气输入 | 0.5 MPa | |
重量 | 约5kg | |
外形尺寸 | 245(W)×387(D)×303(H)(㎜) | |
消费电力 | 15W |
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。