MALCOM便携式粘度计PC-1TL特点:
·共轴二重圆筒式
·螺形线滑法泵传感器维持固定流,能得到稳定的数值
·根据连接搅拌粘度变化正确能测量粘体的粘度
·滑动速度·滑动时间由于一定,有着正确的再现性
·利用A、B、C、3种圆筒来测量范围广泛
MALCOM便携式粘度计PC-1TL规格:
项目 | 规格 | ||
圆筒※1 | A | B | C |
粘度测定范围 | 5~800 (×103mPa・s) (50~8000P) | 20~1999 (×10mPa・s)(2.0~199.9P) | 20~1999 (mPa・s)(20~1999cP) |
圆筒回转数N | 3~80rpm FIX:10rpm | 10~80rpm | 10~80rpm |
FIX:40rpm | |||
滑动速度D | 0.6×N s-1 | 1.2×N s-1 | 4.8×N s-1 |
取样量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测定精度 | 指示值±5% | ||
重复精度 | ±2% | ||
温度测定 | 0~100℃ 分解0.1℃ 精度±0.5%FS | ||
数字表示 | 粘度・温度・回转数 | ||
记录计输出 | 粘度・温度 | ||
校正 | 根据JIS Z8809粘度矫正用标准液和选项的标准校正液KF96 | ||
电源 | AC100~115V/AC220~240V 转换 |
※1组套只配备A、B、C的任意1种,其他2种需另外配备
选项:
专用超音波洗浄器 | VS-25 |
校正用准标准液 | 硅胶KF96 100cc 与 300cc |
备用圆筒 | 外筒:RO-1A、B、C 内筒:RI-1A、B、C |