三丰MITUTOYO 小米之星 555
规格代码小米之星 555测量范围 X 轴 (mm)570测量范围 Y 轴 (mm)500Z轴测量范围(mm)500驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s)5~350驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(MANUAL)(mm/s)5 至 133驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (AUTO) (mm/s)606驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (MANUAL) (m
规格代码小米之星 555测量范围 X 轴 (mm)570测量范围 Y 轴 (mm)500Z轴测量范围(mm)500驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s)5~350驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(MANUAL)(mm/s)5 至 133驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (AUTO) (mm/s)606驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (MANUAL) (m
代码 | 小米之星 555 |
---|---|
测量范围 X 轴 (mm) | 570 |
测量范围 Y 轴 (mm) | 500 |
Z轴测量范围(mm) | 500 |
驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 5~350 |
驱动速度 CNC 模式 移动速度(各轴)(MANUAL)(mm/s) | 5 至 133 |
驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (AUTO) (mm/s) | 606 |
驱动速度 CNC 模式 最大组合速度 (MANUAL) (mm/s) | 230 230 |
驱动速度 CNC模式 测量速度(AUTO)(mm/s) | 1-5 |
驱动速度 CNC模式 测量速度(MANUAL)(mm/s) | 1-5 |
驱动速度J/S模式移动速度(mm/s) | 0-80 |
驱动速度J/S模式测量速度(mm/s) | 0-3 |
驱动速度J/S模式微调移动速度(mm/s) | 0.05 |
驱动加速度(每个轴)(mm / s²) | 1556 |
驱动加速度(最大组合加速度)(mm / s²) | 2695 |
最小显示量(mm) | 0.0001 |
引导方式(各轴) | 直线导轨 |
长度测量单元 | 线性编码器 |
被测物最大高度(mm) | 660 |
测量台材质 | 加布罗 |
测量台尺寸(安装面)(mm) | 755×730 |
被测物最大质量(kg) | 120 |
测量台 测量对象安装螺钉 | M8螺丝 |
体重(包括安装支架和控制器)(kg) | 655 |
电源 | AC100-120 / 220-240V ± 10% / 50 / 60Hz |
最大功耗(kW) | 1.5 1.5 |
外形尺寸