豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 锐切滤波器(L、Y、O、R)
吸收350nm至800nm波长范围内低于某一波长的光而透过更长波长的光的长通滤光片。应用:影像设备、医疗设备左侧照相玻璃类型:从上往下为Y50 / L37 / O56 / R62透光率数据50MM□标准品价格有色玻璃词汇表透射率术语透光率锐切滤波器:数据物品标准值色度(标准光源A)厚度折射率化学物质热性能机械性能比重λT(纳米)∆λ(纳米)TH (%)X是毫米600纳米数据中心DA玻璃化转变温度T
吸收350nm至800nm波长范围内低于某一波长的光而透过更长波长的光的长通滤光片。应用:影像设备、医疗设备左侧照相玻璃类型:从上往下为Y50 / L37 / O56 / R62透光率数据50MM□标准品价格有色玻璃词汇表透射率术语透光率锐切滤波器:数据物品标准值色度(标准光源A)厚度折射率化学物质热性能机械性能比重λT(纳米)∆λ(纳米)TH (%)X是毫米600纳米数据中心DA玻璃化转变温度T
物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λT (纳米) | ∆λ (纳米) | TH (%) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
L37 | 370±5 | <35 | >85 | 0.448 | 0.408 | 2.5 | 1.580 | 2个 | 1个 | 440 | 490 | 94 | 103 | 460 | 170 | 3.26 |
L38 | 380±5 | <35 | >85 | 0.449 | 0.408 | 2.5 | 1.560 | 2个 | 1个 | 480 | 535 | 79 | 86 | 490 | 130 | 2.96 |
L39 | 390±5 | <40 | >85 | 0.450 | 0.409 | 2.5 | 1.588 | 2个 | 1个 | 440 | 490 | 90后 | 100 | 460 | 170 | 3.29 |
L42 | 420±5 | <25 | >85 | 0.452 | 0.412 | 2.5 | 1.533 | 2个 | 1个 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2.59 |
Y44 | 440±5 | <25 | >85 | 0.464 | 0.428 | 2.5 | 1.531 | 1个 | 2个 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2.59 |
Y48 | 480±5 | <25 | >85 | 0.498 | 0.468 | 2.5 | 1.532 | 3个 | 1个 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
Y50 | 500±5 | <25 | >85 | 0.515 | 0.471 | 2.5 | 1.530 | 2个 | 1个 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |
Y52 | 520±5 | <25 | >85 | 0.536 | 0.459 | 2.5 | 1.531 | 2个 | 1个 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |
O54 | 540±5 | <25 | >85 | 0.572 | 0.427 | 2.5 | 1.532 | 1个 | 1个 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
O56 | 560±5 | <25 | >85 | 0.610 | 0.389 | 2.5 | 1.530 | 1个 | 1个 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
O58 | 580±5 | <25 | >85 | 0.654 | 0.346 | 2.5 | 1.531 | 1个 | 1个 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
R60 | 600±5 | <25 | >85 | 0.686 | 0.314 | 2.5 | 1.530 | 1个 | 2个 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2.69 |
R62 | 620±5 | <25 | >85 | 0.714 | 0.286 | 2.5 | 1.533 | 1个 | 1个 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
R64 | 640±5 | <35 | >85 | 0.726 | 0.274 | 2.5 | 1.532 | 1个 | 1个 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
R66 | 660±5 | <35 | >85 | – | – | 2.5 | 1.535 | 1个 | 3个 | 530 | 565 | 98 | 117 | 470 | 160 | 2.85 |
R70 | 700±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.546 | 1个 | 3个 | 525 | 575 | 98 | 115 | 470 | 160 | 2.86 |
R72 | 720±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.547 | 1个 | 3个 | 525 | 575 | 100 | 116 | 470 | 160 | 2.86 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知。