UNIPULSE尤尼帕斯 UNCDW - 测力压缩传感器
产品概要直径7mm,高5mm的小型不锈钢制压缩传感器● 容量200N,500N● 不锈钢制● 直径7mm,高5mm的小型压缩传感器技术参数型号UNCDW-200N, UNCDW-500N额定容量200, 500N额定输出0.5以上mV/V允许过载120%R.C.零点平衡±20%R.O.非线性1.0%R.O.滞后性1.0%R.O.重复性1.0%R.O.补偿温度范围+5~+50℃允许温度范围-10~+
产品概要直径7mm,高5mm的小型不锈钢制压缩传感器● 容量200N,500N● 不锈钢制● 直径7mm,高5mm的小型压缩传感器技术参数型号UNCDW-200N, UNCDW-500N额定容量200, 500N额定输出0.5以上mV/V允许过载120%R.C.零点平衡±20%R.O.非线性1.0%R.O.滞后性1.0%R.O.重复性1.0%R.O.补偿温度范围+5~+50℃允许温度范围-10~+
直径7mm,高5mm的小型不锈钢制压缩传感器
● 容量200N,500N
● 不锈钢制
● 直径7mm,高5mm的小型压缩传感器
| 型号 | UNCDW-200N, UNCDW-500N | |
|---|---|---|
| 额定容量 | 200, 500 | N |
| 额定输出 | 0.5以上 | mV/V |
| 允许过载 | 120 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±20 | %R.O. |
| 非线性 | 1.0 | %R.O. |
| 滞后性 | 1.0 | %R.O. |
| 重复性 | 1.0 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | +5~+50 | ℃ |
| 允许温度范围 | -10~+80 | ℃ |
| 零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 输出端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 推荐激励电压 | 2.5 | V |
| 最大激励电压 | 5 | V |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ |
| 电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽电缆线 0.5m 头部散状 | |
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:白 -SIG:蓝 SHIELD | |
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |
| 负载的弯度 | 200N:0.006 500N:0.005 | mm |
| 固有频率 | 200N:99 500N:96 | kHz |
| 重量 | 1.5 | g |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
