UNIPULSE尤尼帕斯 UCW/UCW2 - 测力压缩传感器
产品概要UCW2:直径6mm,高3.5mmUCW:直径7mm,高4.5mm小型不锈钢制压缩传感器● 容量UCW2:10N、20NUCW:50N、100N、200N、500N● 不锈钢制技术参数型号UCW2-10N,UCW2-20NUCW-50N, UCW-100N,UCW-200N, UCW-500N额定容量10, 2050, 100, 200, 500N额定输出约0.5约1mV/V允许过载200
产品概要UCW2:直径6mm,高3.5mmUCW:直径7mm,高4.5mm小型不锈钢制压缩传感器● 容量UCW2:10N、20NUCW:50N、100N、200N、500N● 不锈钢制技术参数型号UCW2-10N,UCW2-20NUCW-50N, UCW-100N,UCW-200N, UCW-500N额定容量10, 2050, 100, 200, 500N额定输出约0.5约1mV/V允许过载200
UCW2:直径6mm,高3.5mm
UCW:直径7mm,高4.5mm
小型不锈钢制压缩传感器
● 容量
UCW2:10N、20N
UCW:50N、100N、200N、500N
● 不锈钢制
| 型号 | UCW2-10N, UCW2-20N | UCW-50N, UCW-100N, UCW-200N, UCW-500N | |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 10, 20 | 50, 100, 200, 500 | N |
| 额定输出 | 约0.5 | 约1 | mV/V |
| 允许过载 | 200 | %R.C. | |
| 零点平衡 | ±20 | ±10 | %R.O. |
| 非线性 | 0.3 | %R.O. | |
| 滞后性 | 0.2 | %R.O. | |
| 重复性 | 0.1 | %R.O. | |
| 补偿温度范围 | 0~+60 | ℃ | |
| 允许温度范围 | -10~+70 | ℃ | |
| 零点的温度影响 | 1 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 1 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
| 输出端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
| 推荐激励电压 | 2.5 | V | |
| 最大激励电压 | 5 | V | |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
| 电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽电缆线 0.5m 头部散状 | ||
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD | ||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | ||
| 负载的弯度 | 0.003 | 50N:0.003 100/200N:0.004 500N:0.005 | mm |
| 固有频率 | 10N:110 20N:140 | 50N:110 100~500N:120 | kHz |
| 重量 | 1 | 2 | g |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | ||
