好利旺(ORION)_真空泵_KRF40-P-VB-03
产品介绍一. 好利旺KRF40-P-B-03无油真空泵的产品特点: 1.安全设计,环保……带CE认证符合RoHs标准. 2.低运转音……静音化设计比以前降低3dB. 3.长寿命……采用新材质的滑片,比以往提高了30%. 二 .好利旺KRF40-P-B-03无油产品泵的图片及参数:;型号转速(rmp)设计排气量(L/min)※1到达真空度(kPa以上)※2常用真空度 (kPa以下)※3常用排气量(k
产品介绍一. 好利旺KRF40-P-B-03无油真空泵的产品特点: 1.安全设计,环保……带CE认证符合RoHs标准. 2.低运转音……静音化设计比以前降低3dB. 3.长寿命……采用新材质的滑片,比以往提高了30%. 二 .好利旺KRF40-P-B-03无油产品泵的图片及参数:;型号转速(rmp)设计排气量(L/min)※1到达真空度(kPa以上)※2常用真空度 (kPa以下)※3常用排气量(k
一. 好利旺KRF40-P-B-03无油真空泵的产品特点:
1.安全设计,环保……带CE认证符合RoHs标准.
2.低运转音……静音化设计比以前降低3dB.
3.长寿命……采用新材质的滑片,比以往提高了30%.
二 .好利旺KRF40-P-B-03无油产品泵的图片及参数:;
型号 | 转速 (rmp) | 设计排气量 (L/min)※1 | 到达真空度 (kPa以上)※2 | 常用真空度 (kPa以下)※3 | 常用排气量 (kPa以下)※4 | 配管接口 | 电源 | 装载电机 | 重量 | ||||||||
单相 | 三相 | 单相 | 三相 | ||||||||||||||
100/220V | 200V | 380V | |||||||||||||||
50/60Hz | 50Hz | ||||||||||||||||
KRF15-P-口-口 | |||||||||||||||||
V-01 | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | - | - |
RC3/4 | ○ | - | - |
0.4 | 21 | - | |
V-03 | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | - | - | - | ○ | ○ | - | 19 | |||
B-01 | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | - | - | 60 | 70 | ○ | - | - | 21 | - | |||
VB-01 | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合计小于60.最高75 | ○ | - | - | 21 | - | ||||||
合计小于60.最高75 | - | ○ | ○ | - | 19- | ||||||||||||
KRF25-P-口-口 | |||||||||||||||||
V-01 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - |
RC3/4 | ○ | - | - |
0.75 | 32 | - | |
V-03 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | -- | - | ○ | ○ | - | 28 | ||||
B-01 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | ○ | - | - | 32 | - | |||
B-03 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | - | ○ | ○ | - | 28 | |||
VB-01 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合计小于60,最高80 | ○ | - | - | 32 | - | ||||||
VB-03 | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合计小于60,最高80 | - | ○ | ○ | - | 28 | ||||||
KRF40-P-口-口 | |||||||||||||||||
V-03 | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - |
RC3/4 | - | ○ | ○ |
1.5 | - | 36 | |
B-03 | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | - | ○ | ○ | - | 36 | |||
VB-03 | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合计小于60,最高80 | - | ○ | ○ | - | 36 |
1 设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据.
2 泵所到达最高真空点在实际上不能使用。只是为了机种选定时计算而使用.
3 可能使用的真空度(排气压力)范围.
使用环境(吸入空气)条件:温度:0~40℃,湿度:通常湿度(65±20%).
电源电压的允许波动范围为额定电压±10%.
请设置过负荷保护器(热敏继电器等)。设定值:请以电机标牌上记载的额定电流值为标准.