好利旺(ORION)_冷冻式空气干燥器(标准型)_CRX-30D
产品介绍规格参数一、CRX-30D标准型冷冻式空气干燥器好利旺的特点:1.合适无油式空压机使用2.强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尘3.采用新冷媒R407C、新型热交换器 二、CRX-30D标准型的图片,各种规格及参数 项目 型号CRX10D20C30D50D75D100D110D120D180D空气处理量 ※2)m3/min12646.4912131926入口空气温度范围℃1
产品介绍规格参数一、CRX-30D标准型冷冻式空气干燥器好利旺的特点:1.合适无油式空压机使用2.强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尘3.采用新冷媒R407C、新型热交换器 二、CRX-30D标准型的图片,各种规格及参数 项目 型号CRX10D20C30D50D75D100D110D120D180D空气处理量 ※2)m3/min12646.4912131926入口空气温度范围℃1
一、CRX-30D标准型冷冻式空气干燥器好利旺的特点:
1.合适无油式空压机使用
2.强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尘
3.采用新冷媒R407C、新型热交换器
二、CRX-30D标准型的图片,各种规格及参数
项目 型号 | CRX | |||||||||||||||
10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | 180D | ||||||||
空气处理量 ※2) | m3/min | 1 | 26 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 26 | ||||||
入口空气温度范围 | ℃ | 10~50 | 10~60 | |||||||||||||
出口空气露点 | ℃ | 压力下3~15 | ||||||||||||||
环境温度范围 | ℃ | 2~40 | 2~43 | |||||||||||||
最高使用压力 | Mpa | 0.98 | ||||||||||||||
外形 | 高 | mm | 550 | 591 | 619 | 930 | 999 | 1054 | 1054 | 1229 | 1275 | |||||
进深 | mm | 574 | 817 | 817 | 979 | 979 | 1007 | 1029 | 1023 | 1291 | ||||||
宽 | mm | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 380 | 470 | 592 | 702 | ||||||
重量 | kg | 30 | 40 | 46 | 87 | 92 | 108 | 145 | 185 | 250 | ||||||
空气出入口连接口径 | B | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | 2 1/2 | ||||||||||
电源(50Hz) | 单相,,220V ±5% | 三相,380V ±5% | ||||||||||||||
消耗电量(50Hz) | KW | 0.49 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.85 | 1.95 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | ||||||
冷媒 | R-407C | R-22 | R-407C |
※ CRX-D型处理空气条件:空气压力0.69MPa,环境温度30℃,压力下露点10℃,进气温度35℃。