西西蒂SSD AP-5、AG-5、BUAS、FAP5,AL5
产品特点紧凑型设计作为气动型,它设计得非常小,可以安装在任何地方。交流电晕放电交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。低耗气量 低耗气量型设计。空气接头空气接头现在是一键式(白色)。*空气接头不能用金属或导电接头代替。规格可接高压变压器SAT-11、SAT-20、SAT-30、AT-10等带高压连接器的SAT型电源放电针材料防锈的机身材质PVC最大工作气压本体长度小于 300 mm
产品特点紧凑型设计作为气动型,它设计得非常小,可以安装在任何地方。交流电晕放电交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。低耗气量 低耗气量型设计。空气接头空气接头现在是一键式(白色)。*空气接头不能用金属或导电接头代替。规格可接高压变压器SAT-11、SAT-20、SAT-30、AT-10等带高压连接器的SAT型电源放电针材料防锈的机身材质PVC最大工作气压本体长度小于 300 mm
紧凑型设计
作为气动型,它设计得非常小,可以安装在任何地方。
交流电晕放电
交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。
低耗气量 低耗气量
型设计。
空气接头
空气接头现在是一键式(白色)。
*空气接头不能用金属或导电接头代替。
规格 | ||
---|---|---|
可接高压变压器 | SAT-11、SAT-20、SAT-30、AT-10等带高压连接器的SAT型电源 | |
放电针材料 | 防锈的 | |
机身材质 | PVC | |
最大工作气压 | 本体长度小于 300 mm:最大 0.3 MPa 本体长度 300 mm 以上:最大 0.5 MPa | |
使用的空气 | 清洁、干燥的空气(不含水或油的空气) | |
空气输入管 | Φ6 | |
重量 | 430g(体长500mm的标准品) | |
环境温度 | 0 至 40°C | |
环境湿度 | 5 至 70% 相对湿度 |
表现 | ||
---|---|---|
产生的臭氧量 | 0.05ppm以下(距离150mm) |
扁平喷嘴
扁平喷嘴型空气电极具有很强的除尘效果。
交流电晕放电
交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。
它可以通过 4 种方式安装
。请注意,有些方法在安装时无法安装。
规格 | ||
---|---|---|
可接高压变压器 | SAT-11、SAT-20、SAT-30、AT-10等带高压连接器的SAT型电源 | |
放电针材料 | 防锈的 | |
机身材质 | 本体部分:PVC 喷嘴部分:PPS | |
最大工作气压 | 最大0.5MPa | |
使用的空气 | 清洁、干燥的空气(不含水或油的空气) | |
空气输入管 | Φ6 | |
重量 | 约220g(标准品) | |
环境温度 | 0 至 40°C | |
环境湿度 | 5 至 70% 相对湿度 |
表现 | ||
---|---|---|
耗气量 (参考值) | ||
噪音 | 77dBA (气压0.3MPa) | |
产生的臭氧量 | 0.05ppm以下(距离150mm中心) |
安全设计
放电针内置于电极内,不会直接接触人体,使用安全放心。
交流电晕放电
交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。
低发尘、长寿命放电针 放电针
使用钨。实现了低发尘和长寿命。放电针也可以更换。
紧凑的设计
电极部分紧凑,可以安装在各种地方。更容易使用。
附带喷嘴盖B
通过更换附带的喷嘴盖B,可以进一步提高除电性能。
规格 | ||
---|---|---|
格式 | AP-5-1000-A1(电缆 1m) AP-5-2000-A1(电缆 2m) | |
放电针材料 | 钨 | |
机身材质 | PBT | |
气压范围 | 0.01~0.50MPa | |
使用的空气 | 清洁、干燥的空气(不含水或油的空气) | |
空气输入管 | Φ6 | |
重量 | 260g(带喷嘴盖A) | |
车身尺寸 | 62(长)×46(宽)×41(高) (标准电缆长度:2m) | |
配件 | 喷嘴盖 B x 1,使用说明书 x 1 |
表现 | ||
---|---|---|
耗气量 (参考值) | ||
噪音 | 81dBA (气压0.3MPa,带喷嘴盖A) | |
产生的臭氧量 | 0.05ppm以下(出风口中心150mm) |
安全设计
放电针内置于电极内,不会直接接触人体,使用安全放心。
交流电晕放电
交流电晕放电方法可实现稳定的静电消除。它还具有减震结构。
低发尘、长寿命放电针 放电针
使用钨。实现了低发尘和长寿命。放电针也可以更换。
紧凑的设计
电极紧凑且更易于使用。
附带喷嘴盖B
通过更换附带的喷嘴盖B,可以进一步提高除电性能。除尘效果可根据目标工作进行优化。
规格 | ||
---|---|---|
格式 | AG-5-2500-A1(电缆 2.5m) AG-5-5000-A1(电缆 5m) | |
放电针材料 | 钨 | |
机身材质 | 电极体:PBT | |
气压范围 | 0.01~0.50MPa | |
使用的空气 | 清洁、干燥的空气(不含水或油的空气) | |
空气输入管 | 内径Φ9气管 | |
重量 | 410g(带 2.5m 电缆) 650g(带 5m 电缆) | |
车身尺寸 | 165 (L) x 33 (W) x 133 (H) mm (标准电缆长度:2.5m 或 5m) | |
配件 | 喷嘴盖 B x 1,使用说明书 x 1 |
表现 | ||
---|---|---|
耗气量 (参考值) | ||
噪音 | 81dBA (气压0.3MPa,带喷嘴盖A) | |
产生的臭氧量 | 0.05ppm以下(出风口中心150mm) |
停产产品
停产产品。