Totsupura 是一种划时代的螺丝,它保持与传统十字螺丝的兼容性,并改善了十字螺丝的缺点的钻头浮动(cam-out)。
防止螺丝拧紧不良,始终提供稳定的螺丝拧紧质量。
显着减少因外出和工人压力而对成员造成的损害。
它也是自动化的理想选择,有助于提高生产力和节省劳动力。
此外,它是一种环保产品,在维护和回收方面非常有效。
Totsupura Neji® PAT。
位尖:直
拧紧时防止钻头抬起的形状
刀片宽度 (n) 较宽,尖端的笔直设计向内起作用,以防止在施加旋转力时出现凸出并增加紧固力。
刀刃宽度(n)窄,刀尖的锥度设计,在施加旋转力时,力向上作用,因此容易凸出,降低了拧紧力。
精密0号
薄扁(高0.2)
公称直径 (M) | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #0 | #0 | #0 | #0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头径 | Φ(dk) | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 四 | 3 | 3.5 | 四 | 3.5 | 四 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽容 | 0.05-0.20_ _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头高 | (K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽容 | 0.05-0.05_ _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q维 | 0.53-0.35 | 0.74-0.51 | 0.74-0.51 | 0.89-0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
颈部下方加固 | (Φda) | (1.65) | (1.9) | (2) | (2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一个) | (0.47) | (0.5) | (0.5) | (0.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精密0号
薄扁(高0.5)
公称直径 (M) | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #0 | #0 | #0 | #0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头径 | Φ(dk) | 3 | 3.5 | 四 | 3.5 | 四 | 4.5 | 3.5 | 四 | 4.5 | 四 | 4.5 | 五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽容 | 0.05-0.20_ _ | 0.05-0.20_ _ | 0.05-0.20_ _ | 0.05-0.20_ _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
头高 | (K) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽容 | 0.05-0.05_ _ | 0.05-0.05_ _ | 0.05-0.05_ _ | 0.05-0.05_ _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q维 | 0.74-0.51 | 0.84-0.56 | 0.89-0.61 | 1.21-0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
颈部下方加固 | (Φda) | (1.8) | (2) | (2.1) | (2.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘头
公称通径 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #1 | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
封头直径Φ(dk) | 3.5 | 四 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头部公差 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头高 (K) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
高度公差 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Q维 | 1.01-0.60 | 1.21-0.80 | 1.42-1.00 | 1.42-1.00 | 1.43-0.86 | 1.73-1.15 | 2.03-1.45 | 2.73-2.14 | 2.86-2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
桁架头
公称通径 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #1 | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
封头直径Φ(dk) | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头部公差 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头高 (K) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
高度公差 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Q维 | 1.01-0.65 | 1.21-0.85 | 1.32-0.95 | 1.42-1.05 | 1.72-1.34 | 1.83-1.30 | 2.03-1.60 | 2.83-2.29 | 2.86-2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
绑定头
公称通径 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #1 | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
封头直径Φ(dk) | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头部公差 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头高 (K) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
高度公差 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Q维 | 1.01-0.65 | 1.21-0.85 | 1.32-0.95 | 1.42-1.05 | 1.53-1.01 | 1.83-1.30 | 2.13-1.60 | 2.83-2.29 | 2.86-2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
沉头
公称通径 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字号 | #1 | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
封头直径Φ(dk) | 四 | 4.6 | 五 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 十 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头部公差 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
头高 (K) | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
高度公差 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.3 | 0-0.3 | 0-0.3 | 0-0.3 | 0-0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Q维 | 1.01-0.65 | 1.21-0.85 | 1.42-1.05 | 1.42-1.05 | 1.43-0.91 | 1.93-1.40 | 2.33-1.79 | 2.93-2.38 | 3.26-2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
用于精密 Totsupura 螺钉 规格表的
M1.2~2.0<#0>钻头
H4
刀柄形状 | 使用详情 | 全长(L) |
---|
Totsupura 十字槽数 | 尖端直径 (d) | 尖端长度 |
---|
适用于H4 Hios 驱动程序 | 1.2 到 2.0 | 1.5 | 15 | 40, 60 |
1.5 | 20 | 60、80、100 |
1.7 | 20 | 60、80、100 |
2.0 | 20 | 60、80、100 |
2.5 | 20 | 60、80、100 |
1/4HEX
刀柄形状 | 使用详情 | 全长(L) |
---|
Totsupura 十字槽数 | 尖端直径 (d) | 尖端长度 |
---|
1/4HEX (6.35 mm 对边) | 1.2 到 2.0 | 1.5 | 20 | 50, 75 |
1.7 | 20 | 50, 75 |
2.0 | 20 | 50, 75 |
2.5 | 20 | 50, 75 |
|
|
|
|