sonic索尼克,防爆超声波气体流量计FEX-100
■ 防爆超声波气体流量计FEX-100配管部分适用流体各种气体适用配管公称通径50mm 至 4000mm (*1)测量管管径50 毫米至 500 毫米法兰标准JIS10k 标准 (*2)材料SGP、SUS304 --- (*3)检测单元探测器标准型(螺丝型)管径:50mm 至 1000mm (*4)温度:-30 至 180°C压力:-0.05 至 1Mpa大型(法兰型)管径:1000mm~ (*5
■ 防爆超声波气体流量计FEX-100配管部分适用流体各种气体适用配管公称通径50mm 至 4000mm (*1)测量管管径50 毫米至 500 毫米法兰标准JIS10k 标准 (*2)材料SGP、SUS304 --- (*3)检测单元探测器标准型(螺丝型)管径:50mm 至 1000mm (*4)温度:-30 至 180°C压力:-0.05 至 1Mpa大型(法兰型)管径:1000mm~ (*5
■ 防爆超声波气体流量计
FEX-100
配管部分 | ||
适用流体 | 各种气体 | |
适用配管 | 公称通径 | 50mm 至 4000mm (*1) |
测量管 | 管径 | 50 毫米至 500 毫米 |
法兰标准 | JIS10k 标准 (*2) | |
材料 | SGP、SUS304 --- (*3) | |
检测单元 | ||
探测器 | 标准型(螺丝型) | 管径:50mm 至 1000mm (*4) 温度:-30 至 180°C 压力:-0.05 至 1Mpa |
大型(法兰型) | 管径:1000mm~ (*5) 温度:-30~180°C 压力:-0.05~1Mpa | |
防爆标准 | ExdⅡBT4 | |
密封件 | 气封单元 | |
安装条件 | 直管段:上游15D以上,下游5D以上 | |
专用电缆 | 探测器到转换时间 标准 6m 或 10m 长度 | |
转换器 | ||
测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |
测量线数 | 1 或 2 行(可选) | |
测线法 | Z 或 V 法 | |
测量精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
再现性 | 0.2% | |
速度分辨率 | 0.5毫米/秒或更小 | |
平均时间 | 标准 10 秒(可从 0.5 到 180 秒任意设置) | |
超声波温度计 | 通过超声波传播时间(空气)测量温度 | |
环境温度范围 | -10 至 +50℃ | |
材料 | AC4A(铝铸件) | |
电源 | AC100V±10%,50/60Hz AC115V,220V(可选) | |
防雷保护 | 内置浪涌吸收器 | |
能量消耗 | 最大 27W | |
输出 | 2 个模拟通道 | 量程:4~20mA DC 绝缘输出 超量程:0~24mA DC 负载电阻:450Ω以下 输出内容:各种流体、温度、压力 |
4个检测输出 | 炉集电极:额定30V、0.25A 输出内容:累计流量、报警、正反转判断、上限报警、下限报警 累计脉冲宽度:1.6msec或50msec 温度、压力电源:DC24V±0.5V、0.2 A 数字输出:RS232C、RS422 | |
输入 | 温度 | 4 至 20mA 直流 |
压力 | 4 至 20mA 直流 | |
展示 | 液晶显示器 | 128 x 240 点,带背光 |
信 | 汉字和数字、数学符号(+、-、Σ 等) | |
测量屏幕 | 瞬时流量、综合流量、温度、压力等 | |
设定画面 | 直径、温度、压力、流量范围等 | |
调整画面 | 调零、平均时间、低切等 | |
防爆标准 | ExdⅡBT6 |
*1:如果公称直径超过4000mm,请每次咨询我们。
*2:也可提供JIS10k 以外的法兰。
*3:如果材料超出规定范围或管子很细,请每次咨询我们。
*4:因流体规格(密度、温度、压力、声速)而异。
*5:请每次咨询我们。