TAKASAGO高砂交流电源 AA20000F
规格/型号名称AA3000FAA5000FAA7500FAA10000FAA20000F建议零售价(日元,不含税)1,870,0002,750,0003,960,0005,170,0008,690,000额定输出功率纯阻性负载3000W5000W7500W10000W20000W电容输入型负载3.6kVA6kVA9.0kVA12kVA24kVA对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载瞬态响应速度10
规格/型号名称AA3000FAA5000FAA7500FAA10000FAA20000F建议零售价(日元,不含税)1,870,0002,750,0003,960,0005,170,0008,690,000额定输出功率纯阻性负载3000W5000W7500W10000W20000W电容输入型负载3.6kVA6kVA9.0kVA12kVA24kVA对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载瞬态响应速度10
规格/型号名称 | AA3000F | AA5000F | AA7500F | AA10000F | AA20000F | |
---|---|---|---|---|---|---|
建议零售价(日元,不含税) | 1,870,000 | 2,750,000 | 3,960,000 | 5,170,000 | 8,690,000 | |
额定输出功率 | 纯阻性负载 | 3000W | 5000W | 7500W | 10000W | 20000W |
电容 输入型负载 | 3.6kVA | 6kVA | 9.0kVA | 12kVA | 24kVA | |
对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载 | ||||||
瞬态响应速度 | 100 μsec 典型值(负载电流变化 0 到 100%) | 150微秒典型 | ||||
输入电源 VAC±15% 50/60Hz | 电压/相数*1 | 200V 3φ (可切换至220V) | ||||
最大功率(约 VA) | 8k | 13k | 19k | 24k | 56k | |
尺寸体(最大值) | (W) 毫米 | 550 | 585 | 700 | 700 | 1,700 |
(唔 | 800 (885) | 1,000 (1,103) | 1,200 (1,301) | 1,400 (1,500) | 1,700 (1,830) | |
(D)mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 | |
重量(约)公斤 | 210 | 310 | 450 | 524 | 1350 | |
形状 | H。 | J。 | ○ | ○ | ー |
*1 输入电源电压在本厂切换。(选项)