TAKASAGO高砂交流电源AA330F
规格/型号名称AA150FAA330FAA500FAA660FAA1000FAA2000F建议零售价(日元,不含税)374,000440,000495,000583,000825,0001,210,000额定输出功率纯阻性负载150W330W500W660W1000W2000W电容输入型负载180VA400VA600VA800VA1.2kVA2.4kVA对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载瞬态响
规格/型号名称AA150FAA330FAA500FAA660FAA1000FAA2000F建议零售价(日元,不含税)374,000440,000495,000583,000825,0001,210,000额定输出功率纯阻性负载150W330W500W660W1000W2000W电容输入型负载180VA400VA600VA800VA1.2kVA2.4kVA对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载瞬态响
规格/型号名称 | AA150F | AA330F | AA500F | AA660F | AA1000F | AA2000F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建议零售价(日元,不含税) | 374,000 | 440,000 | 495,000 | 583,000 | 825,000 | 1,210,000 | |
额定输出功率 | 纯阻性负载 | 150W | 330W | 500W | 660W | 1000W | 2000W |
电容 输入型负载 | 180VA | 400VA | 600VA | 800VA | 1.2kVA | 2.4kVA | |
对于波峰因数 = 2 的电容器输入负载 | |||||||
瞬态响应速度 | 100 μsec 典型值(负载电流变化 0 到 100%) | ||||||
输入电源 VAC±15% 50/60Hz | 电压/相数*1 | 100V 1φ (出厂时输入电压可切换为115、200、230V) | 200V 1φ (可切换至230V) | ||||
最大功率(约 VA) | 510 | 900 | 1.4k | 1.9k | 3.0k | 5.8k | |
尺寸体(最大值) | (W) 毫米 | 425 (435) | 425 (435) | 425 (435) | 425 | 430 | 430 |
(唔 | 147 (165) | 147 (165) | 147 (165) | 200 (222) | 449 (500) | 549 (610) | |
(D)mm | 350 (430) | 450 (530) | 500 (580) | 500 (580) | 493 (498) | 550 | |
重量(约)公斤 | 18.5 | 30 | 36 | 46 | 70 | 110 | |
形状 | N。 | N。 | N。 | ü | K。 | 吉隆坡 | |
机架安装配件 | MI-N | MI-N | MI-N | 米-U | MI-K | MI-KL |
*1 输入电源电压在本厂切换。(选项)