TAKASAGO高砂直流电源LX-2-018-2B
规格LX-2-010-3.5ALX-2-010-3.5BLX-2-018-2ALX-2-018-2BLX-2-035-1ALX-2-035-1B建议零售价(日元,不含税)32,80039,60032,80039,60032,80039,600输出电压0-10V0-18V0-35V输出电流0 至 3.5A0 至 2A0到1A最大输出功率35W36W35W工作电源AC90-132V (45-65Hz)
规格LX-2-010-3.5ALX-2-010-3.5BLX-2-018-2ALX-2-018-2BLX-2-035-1ALX-2-035-1B建议零售价(日元,不含税)32,80039,60032,80039,60032,80039,600输出电压0-10V0-18V0-35V输出电流0 至 3.5A0 至 2A0到1A最大输出功率35W36W35W工作电源AC90-132V (45-65Hz)
规格 | LX-2-010-3.5A | LX-2-010-3.5B | LX-2-018-2A | LX-2-018-2B | LX-2-035-1A | LX-2-035-1B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建议零售价(日元,不含税) | 32,800 | 39,600 | 32,800 | 39,600 | 32,800 | 39,600 | ||
输出电压 | 0-10V | 0-18V | 0-35V | |||||
输出电流 | 0 至 3.5A | 0 至 2A | 0到1A | |||||
最大输出功率 | 35W | 36W | 35W | |||||
工作电源 | AC90-132V (45-65Hz) | |||||||
输入电流 *1 | 约1A | |||||||
电源效率 *1 | 67% 或更多 | 68% 或更多 | 超过 70 | |||||
恒压 | 道路规则*2 | 0.01%+5mV以下 | ||||||
线路调节*3 | 0.01%+3mV以下 | |||||||
纹波(有效值)*4 | 5mV 有效值 | |||||||
噪音 *5 | 50mVp-p | |||||||
瞬态恢复时间*6 | 1.5毫秒内 | |||||||
温度系数(典型值) | ±100ppm/℃ | |||||||
站起来 | 80ms(满载) | |||||||
落下 | 500ms(满载) | |||||||
恒流 | 道路规则*7 | 0.05%+10mA | ||||||
线路调节*3 | 0.05%+5mA | |||||||
纹波(有效值)*4 | 5mA 有效值 | |||||||
温度系数(典型值) | ±500ppm/℃ | |||||||
输出电压表 | 展示 | 10.0V | 18.0V | 35.0V | ||||
准确性 | 0.5%±2digit (23±5℃) | |||||||
输出电流表 | 展示 | 3.50A | 2.00A | 1.00A | ||||
准确性 | 1.0%±5digit (23±5℃) | |||||||
保护功能 | 过压保护、过温保护 | |||||||
操作环境 | 环境温度 | 操作 0 至 40°C,存储 -20 至 70°C | ||||||
湿度 | 操作 20~80%RH,存储 20~85%RH | |||||||
其他 | 无结冰、冷凝、腐蚀性气体等。 | |||||||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||||
耐压 | 输入与FG之间 | 1.5kV AC 1 分钟 | ||||||
输入输出之间 | 1.5kV AC 1 分钟 | |||||||
输出和FG之间 | 500V DC 1 分钟 | |||||||
绝缘电阻 | 50MΩ 或更高,500V DC | |||||||
尺寸 W x H x D (mm) | A型 | 71(72) X 130(141.5) X 219(247) ( ) 包括突出部分的最大尺寸 | ||||||
B型 | 71(72) X 130(141.5) X 219(249) ( ) 包括突出部分的最大尺寸 | |||||||
大量的 | 1.5公斤以下 | |||||||
模拟外部控制 | 遥感*8 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | |
输出电压控制 *9 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | ||
输出电流控制 *9 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | ||
输出 ON/OFF 控制 *10 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | ||
输出关闭 *11 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | ||
报警输出 *12 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | ||
输出 ON/OFF 切换模式设置 *13 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 | 没有任何 | 可能的 |
常用规格 |
|
---|---|
笔记 |
|
配件 |
|